У "пивоварів" новий рекордсмен
17 серпня 2010
Після минулого туру, список гвардійців "Оболоні" очолив павло Кутас, який провів 85-й поєдинок за клуб у Чемпіонатах України. Павло дебютував 7 липня 2002 року у грі проти донецького "Металурга". Він провів хоча б одну гру у всіх сезонах, коли "Оболонь" грала у Прем'єр-лізі
![]()
Гравці "Оболоні", які провели за команду не менше 50-ти поєдинків у Чемпіонатах України
| Гравець | 2003 | 2004 | 2005 | 2010 | 2011 | Всього |
| 1. Павло Кутас | 28 | 29 | 20 | 3 | 5 | 85 |
| 2. Сергій Конюшенко | 30 | 29 | 25 | - | - | 84 |
| 3. В'ячеслав Нівінський | 28 | 29 | 24 | - | - | 82 |
| 4. Олег Мазуренко | 28 | 24 | 13 | 11 | 2 | 78 |
| 5. В'ячеслав Терещенко | 30 | 26 | 18 | - | - | 74 |
| 6. Дмитро Каряка | 22 | 25 | 12 | - | - | 59 |
| 7. Всеволод Романенко | 16 | 23 | 16 | - | - | 55 |
| 8. Ігор Продан | 27 | 14 | 9 | - | - | 50 |
2010 © Copyright Оbolon. All rights reserved
Designed by - World Web Studio