Заявка ФК “Оболонь” на весняно-літню частину сезону 2020/2021 рр.
Вчора ФК “Оболонь” подав заявку гравців на весняно-літню частину чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги сезону 2020/2021 рр.
| Воротарі | ||
| 1 | Назарій ФЕДОРІВСЬКИЙ | 17.04.1996 |
| 12 | Дмитро ФАСТОВ | 25.07.1997 |
| 31 | Денис ШАПОЧНІКОВ | 25.01.1995 |
| 45 | Володимир КОЛОМІЄЦЬ | 03.05.2001 |
| 72 | Василь ЛИТВИНЕНКО | 03.10.1991 |
| 97 | Іван ТЮРІН | 21.05.1997 |
| Захисники | ||
| 2 | Нікіта ГЛОШАРДІН | 14.10.2000 |
| 4 | Олексій МАЙДАНЕВИЧ | 18.07.1991 |
| 5 | Олександр ОСМАН | 18.04.1996 |
| 16 | Костянтин КОВАЛЕНКО | 05.12.1986 |
| 17 | Олександр ГОЛІКОВ | 13.11.1991 |
| 21 | Василь БІЛИЙ | 13.03.1990 |
| 23 | Сергій СУХАНОВ | 06.04.1995 |
| 24 | Єгор ПРОКОПЕНКО | 24.05.1998 |
| 33 | Микита БЕЗУГЛИЙ | 01.08.1995 |
| 35 | Єгор ГРАБОВСЬКИЙ | 21.01.2002 |
| 55 | Олексій ЛОБОВ | 16.08.1997 |
| 74 | Максим ПОТОПАЛЬСЬКИЙ | 18.08.2000 |
| 77 | Богдан ПОКОЙОВИЙ | 10.01.1999 |
| 96 | Юрій МАТЕ | 07.01.1999 |
| Півзахисники | ||
| 6 | Андрій КОРНЄВ | 01.11.1978 |
| 7 | Артур МУРЗА | 13.07.2000 |
| 8 | Олексій САВЧЕНКО | 27..09.1993 |
| 10 | Олег СЛОБОДЯН | 03.10.1996 |
| 11 | Владислав УЛЯНЧЕНКО | 21.07.1997 |
| 13 | Ігор МЕДИНСЬКИЙ | 03.01.1993 |
| 18 | Павло ЛУК’ЯНЧУК | 19.05.1996 |
| 22 | Юрій БРОВЧЕНКО | 25.01.1988 |
| 25 | Ярослав ДИШКАНТ | 22.03.1999 |
| 27 | Владислав МАЙДАНОВИЧ | 29.04.2002 |
| 29 | Сімон ГАЛОЯН | 02.07.2002 |
| 44 | Дмитро КАСІМОВ | 18.08.1999 |
| 79 | Артур АРАКЕЛЯН | 20.02.2000 |
| 88 | Максим ПОКОТИЛЮК | 21.02.1988 |
| 90 | Іван МАТЯЖ | 15.02.1988 |
| 95 | Дмитрій СИЧЕВСЬКИЙ | 25.01.2001 |
| Нападники | ||
| 9 | Олександр БАТАЛЬСЬКИЙ | 28.10.1986 |
| 19 | Руслан СКИДАН | 29.06.2001 |
| 34 | Алекс ЧІДОМЕРЕ | 12.08.2002 |
| 70 | Станіслав ВАСИЛЕНКО | 01.06.2001 |
| 89 | Антон РАФАЛЬСЬКИЙ | 18.04.2000 |
| 94 | Олексій ЩЕБЕТУН | 02.06.1997 |
Пресслужба ФК “Оболонь”


